
Composition de l'équipe
Jonathan LOUPIA
Capitaine
| Journée | Date | Lieu | Rencontre | Score |
| 1 | A partir du 2 novembre | Agen | Agen 3 - Brax 4 | |
| 2 | A partir du 9 décembre | Nérac | Nérac 1 - Agen 3 | |
| 3 | A partir du 18 janvier | Agen | Agen 3 - Miramont 1 | |
| 4 | A partir du 24 février | Brax | Brax 4 - Agen 3 | |
| 5 | A partir du 29 mars | Agen | Agen 3 - Nérac 1 | |
| 6 | A partir du 3 mai | Miramont | Miramont 1 - Age,n 3 |
