Le créneau du dimanche ne possédant pas de responsable fixe si la case responsable n'est pas rempli et que vous souhaitez venir jouer il vous suffit de vous rapprocher de Kevin M pour être le responsable. Kévin M vous remettra les clés pour ouvrir et fermer l'installation.
| Date | Responsable | Ouvert / Fermé |
| Dimanche 7 septembre |
Kévin M | Ouvert |
| Dimanche 14 septembre |
Kévin M | Ouvert |
| Dimanche 21 septembre |
Kévin M | Ouvert |
| Dimanche 28 septembre |
Kévin M | Ouvert |
| Dimanche 5 octobre | Trophée départemental Jeune 1 | Fermé |
| Dimanche 12 octobre | - | Fermé |
| Dimanche 19 octobre | Tournoi de Volley | Fermé |
| Dimanche 26 octobre | Kévin M | Ouvert |
| Dimanche 2 novembre | - | Fermé |
| Dimanche 9 novembre | Tournoi des Gros Pruneaux | Fermé |
| Dimanche 16 novembre | ||
| Dimanche 23 novembre | ||
| Dimanche 30 novembre | ||
| Dimanche 7 décembre | ||
| Dimanche 14 décembre | ||
| Dimanche 21 décembre | ||
| Dimanche 28 décembre | ||
| Dimanche 4 janvier | ||
| Dimanche 11 janvier | Tournoi des Pruneaux | Fermé |
| Dimanche 18 janvier | ||
| Dimanche 25 janvier | ||
| Dimanche 1 février | ||
| Dimanche 8 février | ||
| Dimanche 15 février | ||
| Dimanche 22 février | ||
| Dimanche 1 mars | ||
| Dimanche 8 mars | Championnat départemental Sénior | Fermé |
| Dimanche 15 mars | ||
| Dimanche 22 mars | ||
| Dimanche 29 mars | ||
| Dimanche 5 avril | ||
| Dimanche 12 avril | ||
| Dimanche 19 avril | Coupe Féminine J3 | Fermé |
| Dimanche 26 avril | ||
| Dimanche 3 mai | ||
| Dimanche 10 mai | ||
| Dimanche 17 mai | ||
| Dimanche 24 mai | Coupe Jeunes du Lot et Garonne | Fermé |
| Dimanche 31 mai | ||
| Dimanche 7 juin | ||
| Dimanche 14 juin | ||
| Dimanche 21 juin | Tournoi des P'tit Pruneaux | Fermé |
| Dimanche 28 juin | ||
| Dimanche 5 juillet |
