Composition de l'équipe

Benoit GREGO
Capitaine
| Journée | Date | Lieu | Rencontre | Score |
| 1 | A partir du 2 novembre | Agen | Agen Vét 2 - Tonneins Vét 1 | |
| 2 | A partir du 23 novembre | Agen | Agen Vét 2 - Sainte Livrade Vét 1 | |
| 3 | A partir du 14 décembre | Agen | Agen Vét 2 - Brax Vét 2 | |
| 4 | A partir du13 janvier | Brax | Brax Vét 2 - Agen Vét 2 | |
| 5 | A partir du 1er février | Tonneins | Tonneins Vét 1 - Agen Vét 2 | |
| 6 | A partir du 22 février | Sainte Livrade | Sainte Livrade Vét 1 - Agen Vét 2 |
