Composition de l'équipe

Jérémie BINET
Capitaine
| Journée | Date | Lieu | Rencontre | Score |
| 1 | A partir du 2 novembre | Agen | Agen Vét 1 - Marmande Vét 1 | |
| 2 | A partir du 30 novembre | Agen | Agen Vét 1 - Villeneuve Vét 1 | |
| 3 | A partir du 4 janvier | Agen | Agen Vét 1 - Brax Vét 1 | |
| 4 | A partir du 1er février | Marmande | Marmande Vét 1 - Agen Vét 1 | |
| 5 | A partir du 1er Mars | Villeneuve sur Lot | Villeneuve Vét 1 - Agen Vét 1 | |
| 6 | A partir du 5 avril | Brax | Brax Vét 1 - Agen Vét 1 |
